[SIZE] Y2K Futuristic Curve-Stripe Track Pants

 

Size Waist Hip  Length
S 53-100cm/ 20.9-" 106cm/ 41.7" 100cm/ 39.4"
M 55-104cm/ 21.7-40.9" 110cm/ 43.3" 101cm/ 39.8"
L 57-108cm/ 22.4-42.5" 114cm/ 44.9" 102cm/ 40.2"
XL 59-112cm/ 23.2-44.1" 118cm/ 46.5" 103cm/ 40.6"
2XL 61-116cm/ 24.0-45.7" 122cm/ 48.0" 104cm/ 40.9"
3XL 63-120cm/ 24.8-47.2" 126cm/ 49.6" 105cm/ 41.3"
4XL 65-124cm/  25.6-48.8" 130cm/  51.2" 106cm/ 41.7"

*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3cm/ 0.4-1.2"