[SIZE] Perfect High Neck Tee
| Size | Chest Circumference | Sleeve Length | Clothing Length |
| S | 74cm/ 29.1" | 12.5cm/ 4.9" | 48.5cm/ 19.1" |
| M | 78cm/ 30.7" | 13cm/ 5.1" | 50cm/ 19.7" |
| L | 82cm/ 32.3" | 13.5cm/ 5.3" | 51.5cm/ 20.3" |
| XL | 86cm/ 33.9" | 14cm/ 5.5" | 53cm/ 20.9" |
| 2XL | 90cm/ 35.4" | 14.5cm/ 5.7" | 54.5/ 21.5" |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3cm/ 0.4-1.2"
Evangeline (PLOOPY)'s sizing: I am 170cm and wearing size S